英国365集团官网基本业务收费标准(2023年07月01日起实施)
发布日期:2023-07-01
被阅览数:
| 项目所属类别 | 服务项目的名称 | 工本费 | 手续费 | 备注 | 收费依据 | ||
| 普通 | 加急 | ||||||
| 基本结算业务 | 银行汇票 | 0.48元/份 | 1元 | 暂免 | 《国家计委、中国人民银行关于进一步规范银行结算收费的通知》(计价费〔1996〕184号)《转发国家计委、中国人民银行关于进一步规范银行结算业务收费的通知》(浙价费〔1996〕57号)《国家计委、中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知》(计价格〔2001〕791号)《中国人民银行关于规范电子汇划收费标准的通知》(银发〔2001〕385号)《关于下发全省农村合作金融机构非基本结算类服务收费指导价的通知》(浙信联办〔2006〕177号)关于开通农信银全国通存通兑业务的通知(浙信联办〔2008〕18号)《省农信联社办公室关于调整银行服务指导价格的通知》(浙信联办〔2014〕144号)《商业银行服务价格管理办法》(中国银监会、国家发展改革委2014年第1号令)《关于调整部分银行服务收费的通知》(浙信联办便函〔2017〕90号)《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号)《中国支付清算协会 中国银行业协会关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》(中支协发〔2021〕62号) | ||
| 银行承兑汇票 | 0.28元/份 | 按票面金额0.5‰ | |||||
| 银行本票 | 0.48元/份 | 非清分机0.6元,清分机1元 | 暂免 | ||||
| 现金支票 | 0.4元/份 | 0.6元 | 工本费暂免 | ||||
| 转账支票 | 0.4元/份 | 非清分机0.6元,清分机1元 | 工本费暂免 | ||||
| 对公跨行汇款 | 10,000元(含)以下 | 4.5元 | 4.5元 | ||||
| 10,000-100,000元(含) | 9元 | 9元 | |||||
| 100,000-500,000元(含) | 15元 | 15元 | |||||
| 500,000-1,000,000(含) | 20元 | 20元 | |||||
| 1,000,000元以上 | 按每笔汇划金额的万分之零点二,最高不超过200元 | 按每笔汇划金额的万分之零点二四,最高不超过200元 | |||||
| 个人跨行汇款 | 2000元(含)以下 | 2元 | 2元 | ||||
| 2,000-5,000元(含) | 5元 | 5元 | |||||
| 5,000-10,000元(含) | 10元 | 10元 | |||||
| 10,000-50,000元(含) | 15元 | 15元 | |||||
| 50,000元以上 | 按每笔汇划金额的万分之三,最高不超过50元 | 按每笔汇划金额的万分之三点六,最高不超过50元 | |||||
| 未在银行开户的汇款 | 按汇款金额的百分之零点五,最高不超过50元/笔 | ||||||
| 财政金库、救灾、抚恤 | 免收 | ||||||
| 职工工资、退休金、养老金 | 2元/笔 | ||||||
| 委托收款、托收承付划付 | 通过跨行汇划的,标准同跨行汇款的手续费 | ||||||
| 农信银转账通存 | 2000元(含)以下 | 2元 | |||||
| 2,000-5,000元(含) | 5元 | ||||||
| 5,000-10,000元(含) | 10元 | ||||||
| 10,000-50,000元(含) | 15元 | ||||||
| 50,000元以上 | 按每笔汇划金额的万分之三,最高不超过50元 | ||||||
| 农信银现金通存 | 按汇款金额的百分之零点五,最高不超过50元/笔 | ||||||
| 农信银现金通兑 | 按通兑金额的百分之零点五收取,不足5元收取5元,最高不超过50元/笔 | ||||||
| 农信银单独查询 | 1元/次 | ||||||
| 汇款客户主动查询/退回申请 | 0.5元/笔 | ||||||
| 票据挂失 | 按票面金额0.1%收取,不足5元收取5元 | 银行本票、银行汇票、转账支票、现金支票暂免 | |||||
| 非基本结算业务 | 个人存单、存折挂失 | 10元/笔 | 《关于下发全省农村合作金融机构非基本结算类服务收费指导价的通知》(浙信联办〔2006〕177号) | ||||
| 个人印鉴挂失 | 10元/笔 | ||||||
| 个人存款证明书 | 20元/份 | ||||||
| 个人贷款证明 | 50元/份 | ||||||
| 对公存折挂失 | 10元/笔 | ||||||
| 对公印鉴挂失 | 50元/次 | ||||||
| 对公询证函 | 100元/笔 | ||||||
| 验资询证函 | 200元/笔 | ||||||
| 对公存款证明 | 100元/笔 | ||||||
| 对公其他资信证明 | 200元/份 | ||||||
| 对公账户信息变更 | 账户名称、属性、法人、印鉴变更收取10元/次/户 | ||||||
| 对公补制回单/对账单 | 当年10元/份,跨年20元/份 | 暂免 | |||||
| 对公查询历史交易记录 | 一个月内(含)免费;当年5元/笔;跨年10元/笔,最高200元。公、检、法等有权执行机关办理查询、冻结、扣划免费。 | ||||||
| 银行承兑汇票柜面查询 | 30元/笔 | 参考《中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行关于办理跨行银行承兑汇票查询查复业务有关问题的通知》(工银发〔2003〕54号) | |||||
| 电汇凭证 | 3元/本 | 市场定价 | |||||
| 业务委托书 | 3元/本 | ||||||
| 托收凭证 | 3元/本 | ||||||
| 结算申请书 | 3元/本 | ||||||
| 现金缴款单 | 3元/本 | ||||||
| 进账单 | 3元/本 | ||||||
| 短信通知服务 | 签约一个手机号免费,每新增一个手机号按2元/账户/月标准进行收费。 | 交易金额300元以下(不含300元)不发短信通知 | 《省农信联社办公室关于推广小金额资金变动消息通知服务的通知》(浙信联办〔2020〕36号) | ||||
| 每签约一个手机号按2元/账户/月标准进行收费。 | 交易金额300元以下(不含300元)发短信通知 | 《关于小金额资金变动短信通知服务自主开通功能上线的通知》(浙信联办便函〔2021〕212号) | |||||
| 借记卡 | 补换卡 | 10元/张 | 《浙江省农村信用社丰收卡章程》(浙信联业〔2005〕50号)《关于下发全省农村合作金融机构非基本结算类服务收费指导价的通知》(浙信联办〔2006〕177号) | ||||
| 卡挂失 | 10元/笔 | ||||||
| 境外ATM机取现 | 12元/笔+取现金额的1%,最低13元 | 每卡每月前3笔免收手续费 | 《省农信联社办公室关于收取丰收借记卡境外ATM取现手续费的通知》(浙信联办〔2018〕29号) | ||||
| 农民工卡取款 | 交易金额的 0.8%,每笔最低1元,最高20元 | 《中国人民银行办公厅关于进一步做好农民工银行卡特色服务工作的通知》银办发〔2006〕293号 | |||||
| 信用卡 | 补换新卡 | 10元/张 | 《浙江农商银行系统丰收信用卡章程》(2022版)《丰收信用卡标准卡领用合约》(2022版) | ||||
| 挂失手续费 | 20元/次 | ||||||
| 违约金 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低1元,最高500元 | ||||||
| 年费 | 金卡(主) | 80元/年 | 暂免 | ||||
| 金卡(副) | 40元/年 | 暂免 | |||||
| 普卡(主) | 40元/年 | 暂免 | |||||
| 普卡(副) | 20元/年 | 暂免 | |||||
| 异地取现及转账付出手续费 | 交易金额的0.5%,最低1元,最高50元 | 暂免 | |||||
| 跨行ATM取现手续费 | 境内同城 | 2元/笔 | 暂免 | ||||
| 境内异地 | 2元/笔+取现金额的0.5%,最低3元,最高52元 | 暂免 | |||||
| 境外 | 12元/笔+取现金额的1%,最低13元 | 暂免 | |||||
| 跨行ATM转账手续费 | 境内同城 | 转出卡金额在1万元(含)以内,3元/笔,1-5万元(含),5元/笔 | 暂免 | ||||
| 境内异地 | 转账金额的1%,最低5元,最高50元 | 暂免 | |||||
| 调阅签购单手续费 | 境内 | 10元/份 | 暂免 | ||||
| 境外 | 50元/份 | 暂免 | |||||
| 补制对账单手续费 | 10元/份(自索取日起前12月内免费) | 暂免 | |||||
| 企业互联 | 企业证书年服务费 | 免费 | 《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号)《中国支付清算协会 中国银行业协会关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》(中支协发〔2021〕62号)及省行指导价 | ||||
| 银企丰收宝工本费 | 60元/个 | 暂免 | |||||
| 银企丰收宝工本费(换发) | 60元/个 | 暂免 | |||||
| 二代丰收宝工本费 | 60元/个 | 暂免 | |||||
| 二代丰收宝工本费(换发) | 60元/个 | 暂免 | |||||
| 二代丰收宝工本费(升级) | 60元/个 | 暂免 | |||||
| 蓝牙丰收宝工本费 | 60元/个 | 暂免 | |||||
| 蓝牙丰收宝工本费(换发) | 60元/个 | 暂免 | |||||
| 普通跨行转账手续费 | 20,000元(含)以下 | 1元/笔 | |||||
| 20,000-1,000,000元(含) | 2元/笔 | ||||||
| 1,000,000元以上 | 按万分之零点一六收取,最高不超过160元/笔 | ||||||
| 企业网上银行 | 企业证书年服务费 | 200元/年 | 暂免 | 《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发〔2021〕169号)《中国支付清算协会 中国银行业协会关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡议书》(中支协发〔2021〕62号)及省行指导价 | |||
| USBKEY工本费 | 60元/个 | 暂免 | |||||
| 证书换发费 | 10元/次 | 暂免 | |||||
| 密码重置费 | 10元/次 | 暂免 | |||||
| 企业大额转账手续费 | 20,000元(含)以下 | 4.5元 | 企业网上银行相关收费项目在浙江农商联合银行关停企业网上银行系统后同步停止收费 | ||||
| 20,000-50,000元(含) | 6元 | ||||||
| 50,000-100,000元(含) | 4元 | ||||||
| 100,000-500,000元(含) | 6元 | ||||||
| 500,000-1,000,000元(含) | 16元 | ||||||
| 1,000,000元以上 | 按万分之零点一六收取,最高不超过160元 | ||||||
| 企业小额转账手续费 | 20,000元(含)以下 | 1元 | |||||
| 20,000元以上 | 2元 | ||||||
| 企业农信银转账手续费 | 20,000元(含)以下 | 1元 | |||||
| 20,000-50,000元(含) | 6元 | ||||||
| 50,000-100,000元(含) | 4元 | ||||||
| 100,000-500,000元(含) | 6元 | ||||||
| 500,000-1,000,000元(含) | 16元 | ||||||
| 1,000,000元以上 | 按万分之零点一六收取,最高不超过160元 | ||||||
| 跨行社企业大额转账手续费 | 10,000元(含)以下 | 4.5元 | |||||
| 10,000-100,000元(含) | 9元 | ||||||
| 100,000-500,000元(含) | 15元 | ||||||
| 500,000-1,000,000元(含) | 20元 | ||||||
| 1,000,000元以上 | 按万分之二收取,最高不超过200元 | ||||||
| 跨行社企业小额转账手续费 | 10,000元(含)以下 | 4.5元 | |||||
| 10,000元以上 | 9元 | ||||||
| 跨行社企业农信银转账手续费 | 10,000元(含)以下 | 4.5元 | |||||
| 10,000-100,000元(含) | 9元 | ||||||
| 100,000-500,000元(含) | 15元 | ||||||
| 500,000-1,000,000元(含) | 20元 | ||||||
| 1,000,000元以上 | 按万分之二收取,最高不超过200元 | ||||||
| 个人网上银行 | 个人证书年费 | 10元/年 | 暂免 | 浙江农商联合银行指导价 | |||
| USBKEY工本费 | 60元/个 | 暂免 | |||||
| 证书换发费 | 10元/次 | 暂免 | |||||
| 密码重置费 | 10元/次 | 暂免 | |||||
| 个人转账手续费 | 免费 | ||||||
| 丰收互联 | 蓝牙丰收宝 | 60元/个 | 暂免 | 浙江农商联合银行指导价 | |||
| 行内转账 | 免费 | ||||||
| 跨行转账 | 2万元(含)以下 | 2元/笔 | 暂免 | ||||
| 2万元(含)以下(普通-人行小额、农信银转账) | 2元/笔 | 暂免 | |||||
| 2万元-5万元(含)(普通-人行小额、农信银转账) | 4元/笔 | 暂免 | |||||
| 2万元(含)以下(加急-人行大额转账) | 5元/笔 | 暂免 | |||||
| 2万元-5万元(含)(加急-人行大额转账) | 6元/笔 | 暂免 | |||||
| 5万元-10万元(含)(人行大额、农信银转账) | 8元/笔 | 暂免 | |||||
| 10万元-50万元(含)(人行大额、农信银行转账) | 12元/笔 | 暂免 | |||||
| 50万元-100万元(含)(人行大额、农信银转账) | 16元/笔 | 暂免 | |||||
| 100万元以上(人行大额、农信银转账) | 按万分之零点一六收取,最高不超过160元 | 暂免 | |||||
| 保管箱业务 | 规格(CM) | 年租金 | 保证金 | 市场定价 | |||
| 长 | 宽 | 高 | |||||
| 60.00 | 15.10 | 7.60 | 200元 | 200元 | |||
| 60.00 | 15.10 | 13.35 | 300元 | 200元 | |||
| 60.00 | 30.50 | 7.60 | 500元 | 200元 | |||
| 60.00 | 30.50 | 13.35 | 700元 | 300元 | |||
| 60.00 | 30.50 | 27.10 | 1200元 | 300元 | |||
| 保管箱破箱 | 200元/次 | ||||||
| 保管箱钥匙挂失 | 50元/笔 | ||||||
| ETC业务 | 借记卡签约 | 新签约发行服务费 | 130元 | 浙江农商联合银行指导价 | |||
| OBU设备遗失补办服务费 | |||||||
| 超过3年质保期更换OBU服务费(质保期以ETC发行管理系统OBU发行时间开始计算) | |||||||
| 贷记卡/随心花/对公账户签约 | 新签约发行服务费 | 130元 | 2024年1月1日开始实行 | ||||
| OBU设备遗失补办服务费 | |||||||
| 超过3年质保期更换OBU服务费(质保期以ETC发行管理系统OBU发行时间开始计算) | |||||||
| 中国银联银行卡业务(标准类商户) | 银联借记卡 | 0.405%,单笔20元封顶 | 浙江农商联合银行指导价 | ||||
| 银联贷记卡 | 0.55% | ||||||
| 微信 | 0.20% | ||||||
| 支付宝 | 0.20% | ||||||
| 非融资类人民币保函 | 全额保证金 | 担保金额的0.25‰(月费率) | 手续费原则上需一次性付清,不足一个月按一个月计算。 | 市场定价 | |||
| 非全额保证金 | 担保金额的0.5‰(月费率) | ||||||
| 丰收一码通商户分层费率 | 档位 | 商户收款账户上月日均活期存款区间(万元) | 本月免手续费交易额度(万元) | 超出免手续费交易额度部分微信、支付宝、银联按0.2%收费 | 1.新入网商户前三个月免手续费,第四个月参照分层费率标准执行。 2.珠宝、美容、烟酒、计算机设备、电信通讯设备、家用电器等行业新增商户不执行分层费率,各渠道交易均按0.2%收取手续费(除丰收互联) | 市场定价 | |
| 1 | 0-0.5(含) | 10 | |||||
| 2 | 0.5-5(含) | 15 | |||||
| 3 | 5-10(含) | 25 | |||||
| 4 | 10-30(含) | 60 | |||||
| 5 | 30以上 | 100 | |||||
人才招聘
网点信息